Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Phạm vi đo (mm): | 0,5 ~ 10000 | Dải tần số (MHz): | 0,5 ~ 20 |
---|---|---|---|
Chế độ đo: | đơn, kép, THRU | Màn hình hiển thị: | LED thật màu |
Kích thước: | 240mm × 180mm × 50mm | Khối lượng tịnh: | 1,8kg |
Tiếp tục thời gian làm việc: | 12h | Nhiệt độ hoạt động: | -20 ~ 55 ° C |
Làm nổi bật: | Máy dò khuyết tật bằng siêu âm,thiết bị dò khuyết tật di động |
Máy dò lỗ hổng siêu âm dòng SUD là thiết bị cầm tay, dựa trên bộ vi xử lý, phù hợp cho cả sử dụng tại cửa hàng và hiện trường. Chúng được tích hợp với tích hợp kỹ thuật số tiên tiến quốc tế và công nghệ hiển thị EL mới, là Máy dò lỗ hổng siêu âm kỹ thuật số thông minh được hỗ trợ bởi SADT. Máy dò lỗ hổng sê-ri SUD có hầu hết tất cả các chức năng để đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng chuyên nghiệp để thử nghiệm không phá hủy.
Máy dò lỗ hổng siêu âm kỹ thuật số SUD10 có thể nhanh chóng và dễ dàng, không xâm lấn, cách xử lý chính xác các lỗi bên trong của phôi như vết nứt, mối hàn, lỗ khí, mắt hột, vùi, gấp và vân vân.
Tính năng, đặc điểm:
Các thông số kỹ thuật
Chỉ định | Dữ liệu kỹ thuật |
Phạm vi quét (mm) | Phạm vi quét (mm): 0 ~ 10000 Các bước: 2,5,5,10,20, 30,40,50,60,70,80,90, 100,150,200, 250, 300, 350, 400, 450.500.600.700.800.900,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,10000 Bước điều chỉnh: 0,1mm (2,5 mm ~ 99,9mm), 1mm (100mm ~ 10000mm) |
D-delay (tiếng vang) | Độ trễ D (tiếng vang): -20 ~ + 3400 Các bước: -20, -10,0.0, 10, 20, 50.100.150.200.250.300.350.400.450.500, 600, 700.800.900,1000,1500,2000,2500,3000,3400. Các bước điều chỉnh: 0,1 (-20 Lời nói ~ 999,9 Lời), 1 (1000 Lời nói ~ 3400 Lời) |
Độ trễ P (tiếng vang) | Độ trễ P: 0,0 ~ 99,99 Các bước điều chỉnh: 0,01 |
MTLVEL (m / s) | MTLVEL: 1000 ~ 15000 10 cấp độ cố định: 2260,2730,3080,3230,4700,5920,630012000,13000,14000,15000 Điều chỉnh các bước: 1 |
Chế độ làm việc | Đầu dò đơn (nhận và gửi), đầu dò kép (một để nhận và khác để gửi), truyền (thăm dò truyền) |
Dải tần số (MHz) | 0,5 ~ 20 |
Điều chỉnh độ lợi (dB) | 0 ~ 120 Bước điều chỉnh: 0,0, 0,1, 0,5, 1, 2, 6, 12 |
Từ chối | 0% ~ 80% chiều cao màn hình, bước: 1% |
Lỗi tuyến tính dọc | Lỗi tuyến tính dọc không quá 3% |
Lỗi tuyến tính ngang | Không quá 0,2% trong phạm vi quét |
Độ nhạy cảm | ≥62 dB |
Dải động | ≥34dB |
báo thức | Ba chế độ, tức là sóng cấm, sóng mất và tự động |
Khu vực hiển thị A-Scan | Toàn màn hình hoặc cục bộ A-Scan hiển thị đóng băng và khử băng A-Scan |
Lưu dữ liệu | 300 hình ảnh A-Scan (bao gồm cài đặt thiết bị) |
Giao tiếp chuẩn giao diện với PC | RS232 / USB |
Đơn vị đo lường | mm / inch |
Ắc quy | Pin Li 7.4V 4800mAh |
Bộ đổi nguồn | Đầu vào 100V ~ 240V / 50Hz ~ 60Hz Đầu ra 9VDC / 1.5A |
Nhiệt độ làm việc | -20oC ~ 50oC |
Độ ẩm làm việc | 20% ~ 90% |
Kiểu cổng | BNC |
Kích thước tổng thể (mm) | 50 × 180 × 240 |
Trọng lượng (kg) | 1.8 |
Người liên hệ: Miss.
Tel: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Máy siêu âm Flow Meter, Độ tin cậy cao Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Độ chính xác cao Máy Flowmeter, Online siêu âm Flow Meter TUF-2000S
TUF-2000H cầm tay siêu âm Flow Meter, Không Xâm phạm Flowemeter đo
Tự động đọc Cư nhựa đa Jet nước Meter Với PDA / Mạng cố định
Đồng hồ nước nóng đa đồng thau Jet Hot với mặt bích cuối / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 tan Meter oxy và nhiệt độ cầm tay 6.050.020
Đồng hồ đo nước đơn quay số khô Quay số từ xa LXSC-15D dành cho cư dân LXSC-15D
Đồng hồ đo nước quay đơn dân dụng, Đồng hồ nước nóng trong nước LXSC-15D