Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Model: | KF700 | Flow speed range: | 0.3-12m/s |
---|---|---|---|
Working pressure: | 0.6-4.0MPa | Environmental temperature: | 0-55C |
Medium temperature: | PTFE lining less than 150C, rubber lining less than 65C | Anit-explosion signal: | Exd IIBT4 |
Electromagnetic interference: | Less than 400A/m | Shell protection: Integration style: | IP65, separation style: Sensor IP68, converter IP65 |
Làm nổi bật: | thiết bị dò,dụng cụ phát hiện |
KF700 điện Flow Meter
Lưu lượng kế, điện đo dòng từ tính, đồng hồ đo lưu lượng KF700
Thông tin chi tiết sản phẩm
Mô tả Sản phẩm
Lưu lượng kế điện từ
phương tiện truyền dẫn như axit, kiềm, nước trái cây, sữa, nước, nước thải, vv
Lưu lượng kế kỹ thuật số giá rẻ Kinh tế
KF700 lưu lượng kế điện là một thiết bị cảm ứng để đo khối lượng dòng chảy trung bình điện trong ống. Các sáng tác của lưu lượng kế của cảm biến và bộ chuyển đổi, thiết kế lưu lượng kế được thông qua của SCM tích hợp công nghệ nhận ra từ tính kích động kỹ thuật số SCM nối CAN bus mastering trong lưu lượng kế điện tại cùng một thời gian. Các lưu lượng kế điện từ có thể không chỉ được đọc thẳng mà còn đầu ra tín hiệu dòng 4-20mA cho mục đích của bộ nhớ, điều chỉnh và kiểm soát, đồng hồ đo lưu lượng được sử dụng rộng rãi trong công nghệ công nghiệp và bộ phận hành chính như công nghiệp hóa chất, bảo vệ môi trường, luyện kim, y học, giấy làm và cung cấp nước, vv
chức năng đặc điểm
1The cấu trúc của đồng hồ đo lưu lượng là đơn giản, chức năng là đáng tin cậy bởi vì không có bộ phận truyền, tuổi thọ làm việc dài.
2 không có khối và các bộ phận cắt, do đó hiện tượng mất áp lực và khối chất lỏng không tồn tại.
3 đều không có quán tính cơ, phản ứng nhanh, sự ổn định tuyệt vời, nó có thể được áp dụng điều chỉnh kiểm tra tự động và hệ thống quá trình chương trình.
4 tính chính xác của biện pháp này là miễn phí ảnh hưởng dữ liệu vật lý của môi trường giống, nhiệt độ, độ dẻo, mật độ và áp suất, vv
5 các cấu hình khác nhau của cả hai PTFE hoặc lót cao su và cực điện Hc, Hb, 316L, TI, vv có thể đáp ứng yêu cầu về môi trường khác.
6 có hai mô hình: Hội nhập và tách
7 nét cao displayer LCD
Dữ liệu kỹ thuật
Máy đo độ chính xác: ống phong cách 0,5 điểm, 1,0 lớp, chèn phong cách 2,5 lớp
Đo trung bình: Hai loại chất chảy: Tất cả các chất lỏng và chất lỏng chất rắn có độ dẫn điện tỷ lệ ít hơn 5US / CM
Dòng chảy phạm vi tốc độ: 0.3-12m / s
Áp suất làm việc: 0.6-4.0MPa
Nhiệt độ môi trường: 0-55C
nhiệt độ trung bình: PTFE xếp dưới 150C, cao su xếp hàng dưới 65C
tín hiệu Anit-nổ: Exd IIBT4
Sóng điện từ: Ít hơn 400A / m
Shell bảo vệ: Tích hợp phong cách: IP65, phong cách tách: Sensor IP68, chuyển đổi IP65
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, tải kháng 0-750Ω
sản lượng truyền dẫn: RS485 hoặc có thể xe buýt-line
kết nối điện: M20 * 1,5 nữ thread, lỗ 10 dây
điện áp nguồn điện: DC18-36V, AC85-265V
tiêu thụ điện năng tối đa: Nhỏ hơn 15W
Trong công nghiệp ứng dụng bình thường, nó là tốt hơn để thiết lập tốc độ trung bình đo như 2-4m / s, theo tình hình đặc biệt, tốc độ tối thiểu phải lớn hơn 0,2 m / s và tốc độ maxium ít hơn 8m / s, nếu có hạt rắn trong chất lỏng, tốc độ bình thường nên được ít hơn 3m / s với mục đích để tránh sự quá atrition giữa lót và cột điện, cho chất lỏng dẻo, tốc độ có thể lựa chọn như là 2m / s, tốc độ dòng chảy nhanh chóng làm cho tự động loại bỏ các chất tắc nghẽn dán trên các cột, do đó cải thiện việc kiểm tra độ chính xác.
Thông số:
lựa chọn Paratus | |||
DN | Thông thường dòng chảy cấp đầy đủ lượng lựa chọn (m3 / h) | Hội nhập | i một phần nstallation |
trọng lượng (KILÔGAM) | trọng lượng (KILÔGAM) | ||
10 | 0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5 | 6 | 4 |
15 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0 | 6 | 4 |
20 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0 | 6 | 4 |
25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0 | 7 | 5 |
32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0 | 9 | 7 |
40 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0 | 10 | số 8 |
50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | 10 |
65 | , 6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 |
80 | 10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 |
100 | 16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 |
125 | 25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 |
150 | 40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 |
200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | 45 | 43 |
250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200; 1600 | 84 | 82 |
300 | 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200; 1600,2000,2500 | 102 | 100 |
350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000 | 123 | 121 |
400 | 250,300,400,500,600,800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000 | 147 | 145 |
450 | 300,400,500,600,800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000 | 212 | 210 |
500 | 400,500,600,800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | 229 | 207 |
600 | 600,800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 | 252 | 250 |
700 | 800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 | 352 | 350 |
800 | 1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 | 462 | 460 |
900 | 1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | 550 | |
1000 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000; 20000 | 680 |
Tính năng hình ảnh
Người liên hệ: Miss.
Tel: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Máy siêu âm Flow Meter, Độ tin cậy cao Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Độ chính xác cao Máy Flowmeter, Online siêu âm Flow Meter TUF-2000S
TUF-2000H cầm tay siêu âm Flow Meter, Không Xâm phạm Flowemeter đo
Tự động đọc Cư nhựa đa Jet nước Meter Với PDA / Mạng cố định
Đồng hồ nước nóng đa đồng thau Jet Hot với mặt bích cuối / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 tan Meter oxy và nhiệt độ cầm tay 6.050.020
Đồng hồ đo nước đơn quay số khô Quay số từ xa LXSC-15D dành cho cư dân LXSC-15D
Đồng hồ đo nước quay đơn dân dụng, Đồng hồ nước nóng trong nước LXSC-15D