Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Product Name: | UV sterilizer | Flow rate: | 6TPH |
---|---|---|---|
material: | Stainless steel 304/306 | Power: | 80W |
Service life of the UV: | More than 9000 hours | Power supply: | 380V/220V/110V 50Hz/60Hz |
Connection mode: | thread | Working pressure: | 0.6Mpa |
Inlet and outlet diameter: | 1 inch | sterilizing rate: | 99.9% |
Làm nổi bật: | tiệt trùng nước tia cực tím,uv nước tiệt trùng |
6TPH 80W Fish Tank UV Sterilizer nước Đối với điều trị Purifying nước
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | YLCn-150 |
Lưu lượng (T / H, m3 / h) | 6T / H |
Công suất (W) | 80W |
Inlet và đường kính ổ cắm | 1 + 1/4 " |
Kích thước của tủ điều khiển (cm) | (D) 8,9 * 25 |
vật chất | thép không gỉ 304/316 |
Ống đèn UV | thủy tinh thạch anh |
tỷ lệ khử trùng | 99,9% |
cung cấp năng lượng | có thể được tùy chỉnh |
tuổi thọ bóng đèn | 9000hours |
Ưu điểm:
1. khử trùng hiệu quả cao:
Thông thường giết 99-99,99% vi khuẩn trong vòng 1-2 giây.
2. phổ rộng:
Tia UV có phổ rộng, có thể giết chết hầu hết các vi khuẩn và virus.
3. Không bị ô nhiễm thứ cấp:
Đừng thêm bất kỳ hóa chất, do đó không thể tạo ra ô nhiễm thứ cấp nước và môi trường xung quanh, và không thay đổi bất kỳ thành phần trong nước.
4. An toàn và đáng tin cậy hoạt động:
Công nghệ truyền thống khử trùng, chẳng hạn như clorua hoặc ozone, khử trùng mà tác nhân chính là vật liệu có độc tính cao và dễ cháy trong khi tia cực tím tiệt trùng không có mối nguy hiểm tiềm năng an toàn như vậy.
5. Chi phí bảo dưỡng thấp:
UV tiệt trùng chiếm một diện tích nhỏ; yêu cầu cấu trúc đơn giản, do đó, tổng mức đầu tư là nhỏ hơn. Thấp hơn trong hoạt động, chi phí chỉ bằng một nửa so với khử trùng clo trong xử lý nước kiloton.
Các ứng dụng:
Tái chế nước Tái chế
Thiết bị cấp nước thứ cấp của các cộng đồng sống
Khử trùng của hệ thống thoát nước đô thị được xử lý
Khử trùng nước cho thủy sản và chế biến
Khử trùng nước tinh khiết cho các loài động vật có vỏ
Khử trùng nước trong hồ và bể chứa nước
Khử trùng nước máy, nước tinh khiết và nước khoáng
Khử trùng nước cho thực phẩm và đồ uống industries_
Khử trùng nước cho các cơ sở vui chơi giải trí dưới nước như bơi lội người nghèo, vv Khử trùng
nước uống cho dân cư, văn phòng và các tòa nhà hàng, vv Khử trùng vi khuẩn miễn phí
nước cho hiệu thuốc, mỹ phẩm và các ngành công nghiệp sản xuất khác như vậy
Khử trùng nước cho các bệnh viện nước cho các căn cứ quân sự, tàu thuyền và tàu ngầm
tàu cũng như các lĩnh vực hoạt động
Khử trùng nước cho tưới tiêu nông nghiệp
Khử trùng nước cho cảnh quan đô thị
Khử trùng nước cho hệ thống xử lý nước của điều hòa không khí trung tâm trong các tòa nhà thương mại
Khử trùng nước làm mát cho các nhà máy điện lớn khác nhau
Khử trùng nước uống cho máy bay thương mại và máy bay chở khách lớn Khử trùng nước
cho các trang trại gia cầm và chăn nuôi gia súc lớn
Khử trùng nước cho máy uống rượu nhỏ trong nước
Văn hóa nhà kính cây giống nuôi trồng thủy sản
Nước cho cảnh quan đô thị
Khử trùng nước cho bệnh viện
Đồ ăn và đồ uống
Các tham số cho mô hình hơn:
Mô hình | Số tiền của chất khử trùng | Quyền lực (W) | Ống nước vào và outcoming (danh nghĩa hệ thống / Anh) | Kháng áp suất hệ thống (Kg / cm²) | UV báo lỗi ánh sáng | Kích thước của các lò phản ứng (cm) L × W × H | Kích thước của tủ điều khiển (cm) | vít neo | Trọng lượng Giao thông vận tải (Kg) |
YLCn-005 | 0.3 | 16 | 1/2 " | 6 | có | 30 × 6 × 11 | 5 | ||
YLCn-008 | 1 | 25 | 1/2 " | 6 | có | 47 × 6.3 × 11 | 10 | ||
YLCn-050 | 2 | 40 | 1 " | 6 | có | 100 × 9 × 20 | Φ8.9 × 25 (d × L) | 69 × 4 × Φ1 | 25 |
YLCn-150 | 6 | 80 | 1 + 1/4 " | 6 | có | 100 × 11 × 23 | 69 × 4 × Φ1 | 30 | |
YLCn-200 | số 8 | 120 | 1 + 1/2 " | 6 | có | 100 × 15,9 × 30 | Φ8.9 × 45 (d × L) | 69 × 7 × Φ1 | 35 |
YLCn-300 | 12 | 160 | 2 " | 6 | có | 100 × 15,9 × 32 | 69 × 7 × Φ1 | 40 | |
YLC-050 | 2 | 40 | DN25 / 1 " | 6 | có | 100 × 8,9 × 30 | 25 × 30 × 12 (W × H × D) | 60 × 4 × Φ1 | 45 |
YLC-150 | 6 | 80 | DN32 / 11/4 " | 6 | có | 100 × 10,8 × 30 | 60 × 4 × Φ1 | 50 | |
YLC-200 | số 8 | 120 | DN40 / 11/2 " | 6 | có | 100 × 15,9 × 40 | 60 × 7 × Φ1 | 60 | |
YLC-300 | 12 | 160 | DN50 / 2 " | 6 | có | 100 × 15,9 × 40 | 60 × 7 × Φ1 | 70 | |
YLC-360 | 15 | 200 | DN65 / 21/2 " | 6 | có | 100 × 15,9 × 40 | 60 × 7 × Φ1 | 120 | |
YLC-500 | 20 | 240 | DN65 / 21/2 " | 6 | có | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 130 | |
YLC-600 | 25 | 280 | DN80 / 3 " | 6 | có | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 140 | |
YLC-700 | 30 | 320 | DN100 / 4 " | 6 | có | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 150 | |
YLC-1000 | 40 | 360 | DN100 / 4 " | 6 | có | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 160 | |
YLC-1200 | 50 | 400 | DN125 / 5 " | 6 | có | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 180 | |
YLC-1500 | 60 | 420 | DN150 / 6 " | 6 | có | 170 × 27,3 × 57 | 120 × 16 × Φ1.4 | 210 | |
YLC-2000 | 80 | 560 | DN150 / 6 " | 6 | có | 170 × 27,3 × 57 | 120 × 16 × Φ1.4 | 220 | |
YLC-2500 | 100 | 700 | DN150 / 6 " | 6 | có | 170 × 27,3 × 57 | 60 × 128 × 30 (W × H × D) | 120 × 16 × Φ1.4 | 275 |
YLC-3000 | 125 | 840 | DN150 / 6 " | 6 | có | 170 × 27,3 × 57 | 120 × 16 × Φ1.4 | 300 | |
YLC-4000 | 150 | 1120 | DN200 / 8 " | 6 | có | 173 × 32,5 × 65 | 120 × 20 × Φ1.6 | 325 | |
YLC-5000 | 200 | 1400 | DN200 / 8 " | 6 | có | 173 × 37,7 × 72 | 120 × 22 × Φ1.6 | 350 | |
YLC-7000 | 300 | 2100 | DN250 / 10 " | 6 | có | 175 × 42,6 × 80 | 120 × 24 × Φ2.0 | 400 | |
YLC-10K | 400 | 2520 | DN250 / 10 " | 6 | có | 176 × 52,9 × 95 | 60 × 150 × 40 (W × H × D) | 120 × 22 × Φ2.2 | 475 |
YLC-15K | 600 | 3080 | DN300 / 12 " | 6 | có | 176 × 78 × 110 | 120 × 32 × Φ2.4 | 600 | |
YLC-20K | 800 | 3920 | DN350 / 14 " | 6 | có | Designated | Designated | Designated | Designated |
YLC-25K | 1000 | 4760 | DN350 / 14 " | 6 | có | Designated | Designated | Designated | Chỉ định |
Hỏi đáp:
01. Điều gì là nguồn gốc của nước thô được xử lý?
- Là nó nước ngầm hoặc nước giếng? hoặc nước sông, nguồn nào khác?
02. công suất (m3 / giờ) bạn yêu cầu cho tiệt trùng này là gì?
- Yêu cầu quan trọng nhất.
03. Những nước đã xử lý sẽ được sử dụng cho?
--cho uống của con người hoặc mục đích công nghiệp?
04. nguồn cung trong nước của bạn là gì?
220V / 60Hz hoặc khác?
Xem ảnh:
Chứng chỉ:
Người liên hệ: Miss.
Tel: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Máy siêu âm Flow Meter, Độ tin cậy cao Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Độ chính xác cao Máy Flowmeter, Online siêu âm Flow Meter TUF-2000S
TUF-2000H cầm tay siêu âm Flow Meter, Không Xâm phạm Flowemeter đo
Tự động đọc Cư nhựa đa Jet nước Meter Với PDA / Mạng cố định
Đồng hồ nước nóng đa đồng thau Jet Hot với mặt bích cuối / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 tan Meter oxy và nhiệt độ cầm tay 6.050.020
Đồng hồ đo nước đơn quay số khô Quay số từ xa LXSC-15D dành cho cư dân LXSC-15D
Đồng hồ đo nước quay đơn dân dụng, Đồng hồ nước nóng trong nước LXSC-15D