Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Condition: | GBK(+A)NBK(+N), BK(+C), BKS | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Technique: | Hot Rolled or Cold Drawn | ||
Làm nổi bật: | Ống Thin tường thép không gỉ,thép không gỉ hàn ống |
DIN 2391 / EN10305-1 chính xác Dàn ống thép / ống để nối ống
Nhanh Chi tiết:
1) Tiêu chuẩn: DIN2391, EN10305-1, EN10305-4
2) lớp thép: St35, St37, ST45, St52, E235, E355
3) Điều kiện: GBK (+ A) NBK (+ N), BK (+ C), BKS
4) Kích thước: OD3-60mm. WT0.5-8mmMax dài 12meters.
5) Tất cả các ống thép có thể kiểm tra bằng siêu âm dò khuyết tật, Eddy dò khuyết tật hiện nay, phụ thuộc vào yêu cầu khách hàng
6) Cách sử dụng: xi lanh của máy móc thiết bị, đường ống áp lực cao, ô tô, vv
Sự miêu tả:
Thép hợp kim:
20Cr / AISI5120 / Scr420 / 20Cr4; 30CrMo / AISI4130 / SCM430 / 25CrMo4
40Cr / AISI5140 / Scr440 / 41Cr
Tiêu chuẩn:
Trung Quốc chuẩn GB8162-2008, GB3639-2000
American Standard ASTM A106, ASTM A519, ASTM A513, ASTM A179
Đức chuẩn DIN2391, DIN2445
Tiêu chuẩn JIS G3445 của Nhật Bản vv
Các ứng dụng:
Chúng tôi, loại ống thép liền mạch này được sử dụng rộng rãi trong các loại hình công nghiệp:
Lớp và Thành phần hóa học (%) | ||||||||||||||||||||||||
Cấp | Thành phần hóa học(%): | |||||||||||||||||||||||
C max | Si (tối đa) | Mn (min) | P (max) | S (tối đa) | ||||||||||||||||||||
St 35 | 0.17 | 0.35 | 0.40 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||||||||||
St 45 | 0.21 | 0.35 | 0.40 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||||||||||
St 52 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||||||||||
mác thép | Thành phần hóa học(%): | |||||||||||||||||||||||
tên thép | số thép | C (max) | Si (tối đa) | Mn (tối đa) | P (max) | S (tối đa) | Al (min) | |||||||||||||||||
E215 | 1,0212 | 0.1 | 0.05 | 0.7 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||||||||
E235 | 1,0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0,025 | 0,025 | - | |||||||||||||||||
E355 | 1,058 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0,025 | 0,025 | - | |||||||||||||||||
Thuộc tính cơ khí (Mpa) | ||||||||||||||||||||||||
S cấp teel | BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||||||||||||||
RMN / mm | min | RMN / mm | min | N / mm | Reh | min | N / mm | min | N / mm | Reh | min | |||||||||||||
min | min | min | N / mm | min | min | N / mm | ||||||||||||||||||
min | min | |||||||||||||||||||||||
St35 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340-470 | 235 | 25 | ||||||||||||
ST45 | 580 | 5 | 520 | số 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440-570 | 235 | 21 | ||||||||||||
St52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | 490-630 | 355 | 22 | ||||||||||||
mác thép | Giá trị tối thiểu cho các điều kiện giao hàng | |||||||||||||||||||||||
tên thép | số thép | + C | + LC | + SR | + A | + N | ||||||||||||||||||
rm Mpa | A% | rm Mpa | A% | rm Mpa | Reh Mpa | A% | Reh Mpa | A% | rm Mpa | Reh Mpa | A% | |||||||||||||
E215 | 1,0212 | 430 | số 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290-430 | 215 | 30 | |||||||||||
E235 | 1,0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 | |||||||||||
E355 | 1,0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
Người liên hệ: Miss.
Tel: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Máy siêu âm Flow Meter, Độ tin cậy cao Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Độ chính xác cao Máy Flowmeter, Online siêu âm Flow Meter TUF-2000S
TUF-2000H cầm tay siêu âm Flow Meter, Không Xâm phạm Flowemeter đo
Tự động đọc Cư nhựa đa Jet nước Meter Với PDA / Mạng cố định
Đồng hồ nước nóng đa đồng thau Jet Hot với mặt bích cuối / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 tan Meter oxy và nhiệt độ cầm tay 6.050.020
Đồng hồ đo nước đơn quay số khô Quay số từ xa LXSC-15D dành cho cư dân LXSC-15D
Đồng hồ đo nước quay đơn dân dụng, Đồng hồ nước nóng trong nước LXSC-15D